| |
| NYMEX WTI c1: October 2025 | $62.69 | USD/BBL-O | |
| NYMEX WTI c2: November 2025 | $62.42 | USD/BBL-O | |
| NYMEX WTI c3: December 2025 | $62.19 | USD/BBL-O | |
| NYMEX WTI c4: January 2026 | $62.06 | USD/BBL-O | |
| NYMEX-WTI Year Ago Current Month Contract | $68.97 | USD/BBL-O | |
| OX Western Canadian Select: October 2025* | -11.10 | USD/BBL-O | $51.24 |
| OX Cold Lake @ Hardisty: October 2025* | -11.15 | USD/BBL-O | $51.19 |
| OX Cold Lake @ Edmonton: October 2025* | -11.25 | USD/BBL-O | $51.09 |
| OX Sweet Edmonton: October 2025* | -4.35 | USD/BBL-O | $57.99 |
| OX Synthetic: October 2025* | -1.25 | USD/BBL-O | $61.09 |
| OX LSB @ Cromer: October 2025* | -5.05 | USD/BBL-O | $57.29 |
| OX Condensate (Fort Sask. Pipeline): October 2025* | -2.55 | USD/BBL-O | $59.79 |
| OX Sweet Bakken (Joco DAPL): October 2025* | -2.60 | USD/BBL-O | $59.74 |
| Brent Future: November 2025 | $66.99 | USD/BBL-O | |
| OPEC | $69.93 | USD/BBL-O | |
| Henry Hub Natural Gas c1: October 2025 | $2.94 | USD/MMBtu | |
| Henry Hub Natural Gas c2: November 2025 | $3.21 | USD/MMBtu | |
| Henry Hub Natural Gas c3: December 2025 | $3.81 | USD/MMBtu | |
| Henry Hub Natural Gas c4: January 2026 | $4.12 | USD/MMBtu | |
| Station 2 | $0.40 | CAD/GJ | |
| AECO Spot Price | $0.01 | CAD/GJ | |
| AECO/NGX Spot Price - Same Day Volume | 552.6 | TJ | |
| AECO Future: October 2025 | $1.55 | CAD/GJ | |
|
| Daily Average US Exchange Rate | $1.38 | | |
|
| * Expressed as a basis to WTI-CMA | | | |
Source: LSEG, One Exchange, & ICE